2023 Gmc Aion Hyper GT RWD - лучший электрический спортивный автомобиль для рынка энергетических автомобилей.
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Hyper |
| Номер модели: | Гипер GT |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $36,000.00/units |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Тип: | Седан |
|---|---|---|---|
| Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | > 700 км |
| Энергия батареи (кВтч): | 30-50kwh | Гарантия батареи: | >150000 km |
| Быстрое время обязанности (h): | ≤1ч | Медленное время обязанности (h): | ≥12h |
| Полная сила мотора (kW): | 250-300кВт | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 400-500Nm |
| Полная лошадиная сила (Ps): | 300-400Ps | Двигатель: | Одинокий |
| Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 4886*1885*1449 мм |
| Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
| Масштаб веса: | 2000kg-2500kg | Структура кабины: | Целое тело |
| Драйв: | Рулевое управление, левое управление | Передняя подвеска: | Двойная косточка желания |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
| Размер шины: | Р19 | Воздушные подушки: | 5 |
| TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Никаких | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
| Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
| Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Система развлечений автомобиля: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
| Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
| Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric |
| Кондиционер: | Автоматический | Масштаб веса: | 2010kg |
| Цвет: | Как изображение | Размер: | 4886*1885*1449 мм |
| Структура тела: | 4 двери 5 мест | Максимальная скорость (km/h): | 180 |
| Полная сила мотора (kW): | 250 | Сиденья: | 5 мест |
| Модель: | Гипер GT | Тип топлива: | Электрик |
| Порт: | Шанхай | ||
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробега, у нас все новые электромобили ииспользуетсямашины вхорошее состояниеПожалуйста.Свяжитесь с нами, чтобы получить самую низкую цену.
Мы всегда будем ждать тебя, мой друг.
Описание продукта
Спецификация
Место происхождения | Китай |
Масштаб веса | 2010 кг |
Размер | 4886*1885*1449 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | 4 двери 5 мест |
Тип батареи | Литийная батарея |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 710 км |
Максимальная скорость ((KM/h) | 180 |
Общая мощность двигателя ((KW) | 250 |
Для получения дополнительной информации,Свяжитесь с нами!
Профиль компании
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.
Подтверждено.
Подтверждено.
Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки: обычно в течение5-15 рабочих днейпосле получения оплаты.
Фотографии клиентов
С нетерпением жду, когда ты станешь нашим следующим VIP, мой друг!
TEL: +86 15123986645
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









