Электрическое регулирование сиденья второго пилота 2022 Geely Zeekr 009 MPV WE ME 702KM 822KM EV Car
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Zeekr |
| Номер модели: | ZEEKR 009 |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $70,048.00 - $82,234.00/units |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Тип: | МПВ |
|---|---|---|---|
| Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | > 700 км |
| Энергия батареи (кВтч): | ≥110kWh | Гарантия батареи: | >150000 km |
| Быстрое время обязанности (h): | ≤1ч | Медленное время обязанности (h): | 6-8 часов |
| Полная сила мотора (kW): | ≥300KW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | ≥500Nm |
| Полная лошадиная сила (Ps): | ≥400Ps | Двигатель: | Двойной. |
| Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 5209*2024*1848mm |
| Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 6 |
| Масштаб веса: | ≥2500kg | Структура кабины: | Целое тело |
| Драйв: | АВД, левый привод | Передняя подвеска: | Двойная косточка желания |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
| Размер шины: | Р19 | Воздушные подушки: | 5 |
| TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
| Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Стеллаж для крыши: | Никаких |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
| Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
| Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric | Кондиционер: | Автоматический |
| Масштаб веса: | 2830 кг | Цвет: | Как изображение |
| Размер: | 5209*2024*1848mm | Структура тела: | 5 дверей 6 мест |
| Максимальная скорость (km/h): | 190 | Полная сила мотора (kW): | 400 |
| Сиденья: | 6 мест | Модель: | ZEEKR 009 |
| Тип топлива: | Электрик | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробега, у нас все новые электромобили ииспользуетсямашины вхорошее состояниеПожалуйста.Свяжитесь с нами, чтобы получить самую низкую цену.
Мы всегда будем ждать тебя, мой друг.
Описание продукта
Спецификация
Зитэм | Зекр |
Место происхождения | Китай |
Наименование марки | Зекр 009 |
Масштаб веса | 2830 г |
Размер | 5209*2024*1848 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | 5 дверей 6 мест |
Тип батареи | Литийная батарея |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 702 км |
Максимальная скорость ((KM/h) | 200 |
Общая мощность двигателя ((KW) | 400 |
Для получения дополнительной информации,Свяжитесь с нами!
Профиль компании
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.
Подтверждено.
Подтверждено.
Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки: обычно в течение5-15 рабочих днейпосле получения оплаты.
Фотографии клиентов
С нетерпением жду, когда ты станешь нашим следующим VIP, мой друг!
TEL: +86 15123986645
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









