2022 Human Horizons Hiphi X EV Электромобиль 6 мест 630 км высокоскоростной внедорожник Интегральный кузов
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Hiphi |
| Номер модели: | HiPhi X |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $79,769.00 - $86,615.00/units |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Тип: | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | 630 км |
| Энергия батареи (кВтч): | 90-110kWh | Гарантия батареи: | >150000 km |
| Быстрое время обязанности (h): | ≤1ч | Медленное время обязанности (h): | 8-10h |
| Полная сила мотора (kW): | 200-250kW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 400-500Nm |
| Полная лошадиная сила (Ps): | 250-300Ps | Двигатель: | Одинокий |
| Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 5200*2062*1618 мм |
| Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 6 |
| Масштаб веса: | 2000kg-2500kg | Структура кабины: | Целое тело |
| Драйв: | Движение на переднем сидении, левое управление | Передняя подвеска: | Двойная косточка желания |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
| Размер шины: | R20 | Воздушные подушки: | 5 |
| TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
| Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Стеллаж для крыши: | Никаких |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
| Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
| Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric | Кондиционер: | Автоматический |
| Масштаб веса: | 2440kg | Цвет: | Как изображение |
| Размер: | 5200*2062*1618 мм | Структура тела: | 5 дверей 6 мест |
| Максимальная скорость (km/h): | 200 | Полная сила мотора (kW): | 220 |
| Сиденья: | 6 мест | Модель: | HiPhi X |
| Тип топлива: | Электрик | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробега, у нас все новые электромобили ииспользуетсямашины вхорошее состояниеПожалуйста.Свяжитесь с нами, чтобы получить самую низкую цену.
Мы всегда будем ждать тебя, мой друг.
Описание продукта
Спецификация
Зитэм | HiPhi X |
Место происхождения | Китай |
Наименование марки | HiPhi X |
Масштаб веса | 2440 г |
Размер | 5200*2062*1618 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | 5 дверей 6 мест |
Тип батареи | Литийная батарея |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 630 км |
Максимальная скорость ((KM/h) | 200 |
Общая мощность двигателя ((KW) | 220 |
Для получения дополнительной информации,Свяжитесь с нами!
Профиль компании
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.
Подтверждено.
Подтверждено.
Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки: обычно в течение5-15 рабочих днейпосле получения оплаты.
Фотографии клиентов
С нетерпением жду, когда ты станешь нашим следующим VIP, мой друг!
TEL: +86 15123986645
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









