Модель 2023 Dongfeng EX1 Pro Электромобиль Автоматическая коробка передач и высокие стандарты безопасности
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | DONGFENG |
Номер модели: | Dongfeng ex1 |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $9,400.00/units |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Тип: | Двигатель |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | 201 ~ 300 км |
Энергия батареи (кВтч): | ≤30kWh | Гарантия батареи: | >150000 km |
Быстрое время обязанности (h): | ≤1ч | Медленное время обязанности (h): | ≤6h |
Полная сила мотора (kW): | ≤ 50 кВт | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 100-200Nm |
Полная лошадиная сила (Ps): | ≤100Ps | Двигатель: | Одинокий |
Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 3732*1579*1515 мм |
Колесная база: | 2000-2500 мм | Количество мест: | 4 |
Масштаб веса: | ≤1000kg | Структура кабины: | Целое тело |
Драйв: | Движение на переднем сидении, левое управление | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Учебное пособие | Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear |
Размер шины: | R14 | Воздушные подушки: | 2 |
TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Никаких | Радар: | Никаких |
Задняя камера: | Никаких | Управление круиза: | Никаких |
Снежная крыша: | Никаких | Стеллаж для крыши: | Никаких |
Рулевое колесо: | Нормально | Материал мест: | Ткань |
Регулировка сиденья водителя: | Учебное пособие | Регулировка места Copilot: | Учебное пособие |
Сенсорный экран: | Никаких | Система развлечений автомобиля: | Никаких |
Фара: | Галоген | Дневное освещение: | Никаких |
Ветровое стекло: | Электрические | Заднее окно: | Электрические |
Внешнее зеркало заднего вида: | Ручная регулировка | Кондиционер: | Учебное пособие |
Масштаб веса: | 872KG | Цвет: | Как изображение |
Размер: | 3732*1579*1515 мм | Структура тела: | 5 дверей 4 места |
Максимальная скорость (km/h): | 100 | Полная сила мотора (kW): | 33 |
Сиденья: | 4 места | Модель: | Dongfeng ex1 |
Тип топлива: | Электрик | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробега, у нас все новые электромобили ииспользуетсямашины вхорошее состояниеПожалуйста.Свяжитесь с нами, чтобы получить самую низкую цену.
Мы всегда будем ждать тебя, мой друг.
Описание продукта










Спецификация
Место происхождения | Китай |
Масштаб веса | 872 кг |
Размер | 3732*1579*1515 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | 5 дверей 4 места |
Тип батареи | Литийная батарея |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 201 км |
Максимальная скорость ((KM/h) | 100 |
Общая мощность двигателя ((KW) | 33 |
Для получения дополнительной информации,Свяжитесь с нами!
Профиль компании



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.

Подтверждено.

Подтверждено.



Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки: обычно в течение5-15 рабочих днейпосле получения оплаты.
Фотографии клиентов


С нетерпением жду, когда ты станешь нашим следующим VIP, мой друг!
TEL: +86 15123986645
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте