2023 Dongfeng Aeolus 1.5T 5-дверный 5-местный внедорожник Задняя камера 360° и как на картинке со скоростью
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DONGFENG |
| Номер модели: | AEOLUS |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $10,531.00/units |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
|---|---|---|---|
| Стандарт выбросов: | Евро IV | Тип: | Двигатель |
| Топливо: | Газ/нефть | Тип двигателя: | Turbo |
| Перемещение: | 1.5-2.0L | Цилиндры: | 4 |
| Максимальная сила (Ps): | 200-250Ps | Коробка передач: | Автоматический |
| Номер сдвига вперед: | 7 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm |
| Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
| Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
| Структура кабины: | Целое тело | Драйв: | Движение на переднем сидении, левое управление |
| Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | R20 |
| Воздушные подушки: | 5 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Задняя часть 6 | Задняя камера: | 360° |
| Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
| Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
| Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
| Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric |
| Цвет: | Как изображение | Размер: | 4650*1905*1630 мм |
| Структура тела: | 5 дверей 5 мест | Полная сила мотора (kW): | 190 |
| Сиденья: | 5Seats | Модель: | Диафрагма |
| Тип топлива: | Бензиновый двигатель | Расстояние между колесами [мм]: | 2775 |
| Порт: | Шанхай | ||
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробега, у нас все новые электромобили ииспользуетсямашины вхорошее состояниеПожалуйста.Свяжитесь с нами, чтобы получить самую низкую цену.
Мы всегда будем ждать тебя, мой друг.
Гонки ХС5 гибридный
Описание продукта
Спецификация
Место происхождения | Китай |
cНазвание марки | Диафрагма |
Размер | 4650*1905*1630 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | 5 дверей 5 мест |
Тип батареи | Литийная батарея |
Для получения дополнительной информации,Свяжитесь с нами!
Профиль компании
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.
Подтверждено.
Подтверждено.
Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки: обычно в течение5-15 рабочих днейпосле получения оплаты.
Фотографии клиентов
С нетерпением жду, когда ты станешь нашим следующим VIP, мой друг!
TEL: +86 15123986645
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









