2020 200 км/ч Максимальная скорость Hongqi E-hs9 Ehs9 Luxury Large Second Hand Suv EV Electric Vehicle
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $50,500.00/units >=1 units |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Год: | 2020 | МЕСЯЦ: | 12 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Хонгчи |
| Тип: | Двигатель | Топливо: | Электрические |
| Максимальная сила (Ps): | ≥400Ps | Коробка передач: | Автоматический |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥500Nm | Размер: | 5209*2010*1713 мм |
| Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 4 |
| Масштаб веса: | ≥2500kg | Драйв: | АВД, левый привод |
| Передняя подвеска: | Двойная косточка желания | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | R22 |
| Воздушные подушки: | 6 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
| Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
| Стеллаж для крыши: | Металл | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Система развлечений автомобиля: | Да, да. | Кондиционер: | Автоматический |
| Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
| Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
| Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric | Масштаб веса: | 2640kg |
| Цвет: | черный / белый / серый / черный&белый | Размер: | 5209*2010*1713 мм |
| Структура тела: | 5 мест двери 4 | Тип батареи: | Литийная батарея |
| Чистая электрическая дальность плавания (km): | 510KM | Максимальная скорость (km/h): | 200 |
| Полная сила мотора (kW): | 405 | время зарядки (часы): | Быстрый 0.8H / нормальный 9.5H |
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробег, у нас все новые электромобили, пожалуйстаСвяжитесь с нами
Описание продукта
Спецификация
Наименование марки | Хунчжи |
Масштаб веса | 2640 кг |
Цвет | черный / белый / серый / черный&белый |
Размер | 5209*2010*1713 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | 5 дверей, 4 места. |
Тип батареи | Литийная батарея |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 510 км |
Максимальная скорость ((KM/h) | 200 |
Общая мощность двигателя ((KW) | 405 |
время зарядки (часы) | Быстрый 0.8H / нормальный 9.5H |
Упаковка и доставка
Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки:Обычно в течение 15-30 рабочих дней после получения оплаты.
Профиль компании
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.
Процесс производства
Выставка
Фотографии клиентов
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









