2022 GWM Haval H6 1.5T 2WD 5 мест Macpherson передняя подвеска внедорожник бензиновый автомобиль
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HAVAL |
| Номер модели: | HAVAL H6 |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $17,665.00 - $20,841.00/units |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
|---|---|---|---|
| Стандарт выбросов: | Евро VI | Сделано в: | Китай |
| Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
| Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | ≤1.5L |
| Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps |
| Коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 7 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Размер: | 4653*1886*1730mm |
| Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
| Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Структура кабины: | Целое тело |
| Драйв: | Движение на переднем сидении, левое управление | Передняя подвеска: | MacPherson |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
| Размер шины: | R18 | Воздушные подушки: | 5 |
| TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
| Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | Нормально |
| Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Стеллаж для крыши: | алюминиевый сплав |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
| Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
| Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Электрические |
| Заднее окно: | Электрические | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric |
| Масштаб веса: | 1560kg | Цвет: | Черный |
| Размер: | 4653*1886*1730mm | Структура тела: | 5 дверей 5 мест |
| Дисфункция двигателя ((L): | 1.5t | Тип трансмиссии: | DCT |
| Максимальная скорость (km/h): | 190 | Полная сила мотора (kW): | 135 |
| Модель: | HAVAL H6 | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробега, у нас все новые электромобили ииспользуетсямашины вхорошее состояниеПожалуйста.Свяжитесь с нами, чтобы получить самую низкую цену.
Мы всегда будем ждать тебя, мой друг.
Описание продукта
Спецификация
пункт | H6 |
Место происхождения | Китай |
Наименование марки | Хаваль |
Масштаб веса | 1560 кг |
Цвет | Белый |
Размер | 4653*1886*1730 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | Пятидверный, пятиместный. |
Дисфункция двигателя ((L) | 1.5 |
Тип коробки передач | DCT |
Максимальная скорость ((KM/h) | 190 |
Общая мощность двигателя ((KW) | 135 |
Для получения дополнительной информации,Свяжитесь с нами!
Профиль компании
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.
Фотографии клиентов
С нетерпением жду, когда ты станешь нашим следующим VIP, мой друг!
TEL: +86 15123986645
Упаковка и доставка
Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки: обычно в течение5-15 рабочих днейпосле получения оплаты.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









