Ощутите мощь 2023 XPeng P7 электромобилей Большая роскошь и для взрослых водителей
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Xpeng |
Номер модели: | Xpeng P7 |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $30,500.00/units |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Тип: | Седан |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | 480KM |
Энергия батареи (кВтч): | 50-70kwh | Гарантия батареи: | >150000 km |
Быстрое время обязанности (h): | ≤1ч | Медленное время обязанности (h): | ≤6h |
Полная сила мотора (kW): | 150-200kW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 300-400nm |
Полная лошадиная сила (Ps): | 250-300Ps | Двигатель: | Одинокий |
Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 4880*1896*1450mm |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Структура кабины: | Целое тело |
Драйв: | Движение на переднем сидении, левое управление | Передняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | R18 | Воздушные подушки: | 5 |
TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Зад 4 |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормально |
Снежная крыша: | Снежная крыша | Стеллаж для крыши: | Никаких |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric | Кондиционер: | Автоматический |
Масштаб веса: | 1950kg | Цвет: | Как изображение |
Размер: | 4880*1896*1450mm | Структура тела: | 4 двери 5 мест |
Максимальная скорость (km/h): | 170 | Полная сила мотора (kW): | 196 |
Сиденья: | 5 мест | Модель: | Xpeng P7 |
Тип топлива: | Электрик | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Брендновыемашина с0 кмпробега, у нас все новые электромобили ииспользуетсямашины вхорошее состояниеПожалуйста.Свяжитесь с нами, чтобы получить самую низкую цену.
Мы всегда будем ждать тебя, мой друг.
Описание продукта










Спецификация
Место происхождения | Китай |
Масштаб веса | 1950 кг |
Размер | 4880*1896*1450 мм |
Драйв | левый привод |
Структура тела | 4 двери 5 мест |
Тип батареи | Литийная батарея |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 480 км. |
Максимальная скорость ((KM/h) | 170 |
Общая мощность двигателя ((KW) | 196 |
Для получения дополнительной информации,Свяжитесь с нами!
Профиль компании



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
Наша компания имеет 10-летний опыт в автомобильной торговле, включая новый автомобиль, подержанный автомобиль, топливный автомобиль и новый энергетический автомобиль.энтузиазм и заботливая бизнес-философияВ 2021 году мы начали экспортировать автомобили, и стремимся экспортировать хорошие автомобили Китая в большее количество стран, чтобы больше иностранных друзей могли наслаждаться хорошими автомобилями Китая,чтобы их жизнь и путешествия были счастливее.
Для нас самое главное - честность, а не заработок.

Подтверждено.

Подтверждено.



Детали упаковки: деревянный корпус, железная рама или металлическая поддошка. В зависимости от размера электромобиля, количества, отправляется LCL или FCL. Время доставки: обычно в течение5-15 рабочих днейпосле получения оплаты.
Фотографии клиентов


С нетерпением жду, когда ты станешь нашим следующим VIP, мой друг!
TEL: +86 15123986645
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте